29/10/2001
Приложение № 1
Отраслевая структура основных фондов промышленности (в %)
|   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Вся промышленность | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. Электроэнергетика | 13,6 | 13,2 | 13,7 | 12,5 | 13,8 | 15,1 | 17,4 |
| 2. Топливная промышленность | 17,5 | 18,2 | 19,1 | 23,1 | 21,7 | 22,7 | 20,9 |
| 3. Черная металлургия | 7,0 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 6,4 | 6,2 | 6,3 |
| 4. Цветная металлургия | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
| 5. Машиностроение и металлообработка | 27,2 | 26,3 | 24,8 | 21,8 | 23,3 | 22,3 | 22,8 |
| 6. Химическая и нефтехимическая промышленность | 8,3 | 8,6 | 9,7 | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 8,4 |
| 7. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| 8. Промышленность стройматериалов | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| 9. Легкая промышленность | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
| 10. Пищевая промышленность | 6,0 | 6,2 | 6,9 | 8,6 | 6,3 | 5,7 | 4,8 |
Другие новости этого раздела:
08/10/2026
Производство редкоземельных металлов в Казахстане получит 150 млн долларов инвестиций
Финансирование нацпроекта "Новые материалы и химия" в 2027 году составит 15,8 млрд рублей
На грузовые шины из Таиланда и Вьетнама введут повышенные пошлины
06/10/2026
"Уралкалий" в I полугодии увеличил производство хлористого калия на 5%
28/09/2026
В России введена обязательная маркировка отдельных видов удобрений в потребительской упаковке
23/09/2026
Dangote Group объявила о планах IPO в 2028 году
18/09/2026
В Китае открыли новый важный канал для логистики химпродукции
Рейтинговое агентство AK&M присвоило Группе «Акрон» рейтинг ESG-отчетности на уровне Resg1
16/09/2026
Solar Industries купит южноафриканскую Omnia Holdings за 1,36 миллиарда долларов
09/09/2026
«Дорогобуж» модернизировал детское отделение районной больницы и самую большую школу округа





